令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
年度の途中から保険料率が変更となりますので、注意が必要です。
令和4年4月1日 ~ 令和4年9月30日
令和4年4月1日 ~ 令和4年9月30日の雇用保険料率は下記の通りです。
事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 |
一般の事業 | 3/1,000 | 6.5/1,000 (6/1,000) | 9.5/1,000 (9/1,000) |
農林水産・清酒製造の事業 | 4/1,000 | 7.5/1,000 (7/1,000) | 11.5/1,000 (11/1,000) |
清酒製造の事業 | 4/1,000 | 8.5/1,000 (8/1,000) | 12.5/1,000 (12/1,000) |
令和4年10月1日 ~ 令和5年3月31日
令和4年10月1日 ~ 令和5年3月31日の雇用保険料率は下記の通りです。
事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 |
一般の事業 | 5/1,000 (3/1,000) | 8.5/1,000 (6.5/1,000) | 13.5/1,000 (9.5/1,000) |
農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 (4/1,000) | 9.5/1,000 (7.5/1,000) | 15.5/1,000 (11.5/1,000) |
清酒製造の事業 | 6/1,000 (4/1,000) | 10.5/1,000 (8.5/1,000) | 16.5/1,000 (12.5/1,000) |
これは一般の事業に勤務し給料30万を受け取っている人は900円から1,500円に負担が増えること意味します。
コメント