令和5年4月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 |
一般の事業 | 6/1,000 (5/1,000) | 9.5/1,000 (8.5/1,000) | 15.5/1,000 (13.5/1,000) |
農林水産・清酒製造の事業 | 7/1,000 (6/1,000) | 10.5/1,000 (9/1,000) | 17.5/1,000 (15.5/1,000) |
清酒製造の事業 | 7/1,000 (6/1,000) | 11.5/1,000 (10.5/1,000) | 18.5/1,000 (16.5/1,000) |
これは一般の事業に勤務し給料30万を受け取っている人は1,500円から1,800円に負担が増えること意味します。
過去の雇用保険料率の推移は下表の通りです。
事業の種類 | 令和3年度 4/1~3/31 | 令和4年度 4/1~9/30 | 令和4年度 10/1~3/31 | 令和5年度 4/1~3/31 |
一般の事業 | 9/1,000 | 9.5/1,000 | 13.5/1,000 | 15.5/1,000 |
農林水産・ 清酒製造の事業 | 11/1,000 | 11.5/1,000 | 15.5/1,000 | 17.5/1,000 |
清酒製造の事業 | 12/1,000 | 12.5/1,000 | 16.5/1,000 | 18.5/1,000 |
コメント